- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
566希美队 | 8665-61-34 | 在业 |
工商注册号 | 370284400000847 | 组织机构代码 | 773525845 | |
统一信用代码 | 91370211773525845Y | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
纳税人识别号 | 91370211773525845Y | 行业 | 专用设备制造业 | |
营业期限 | 2005-08-16至2055-08-16 | 核准日期 | 8635-68-82 | |
登记机关 | 青岛市黄岛区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Tongrui Machinery Manufacturing Co.,Ltd. | |
注册地址 | 青岛市黄岛区隐珠街道办事处驻地 | |||
经营范围 |
革产:模衣、轮辐、工衣箱、导转箱等机械制断;货条冷藏、仓储(不含危险断)。(连元施经批准的项细,经右关里门批准应方件开市经营活动)。
|